労働者名簿に掲載される項目とその内容については、以下の表をご確認ください。
|
項目 |
内容 |
| ID | ワーカー(求職者)を識別する番号 |
| 姓 | ワーカー(求職者) |
| 名 | ワーカー(求職者) |
| 住所 | 求職者がジョブメドレースポットに登録している住所 |
| 生年月日 | 求職者がジョブメドレースポットに登録している生年月日 |
| 性別 | 求職者がジョブメドレースポットに登録している性別 |
| 電話番号 | 求職者がジョブメドレースポットに登録している電話番号 |
| 初回稼働日 | 指定した期間のうち、同一事業者が運営する施設で初めて勤務した日付 |
| 最終稼働日 | 指定した期間のうち、同一事業者が運営する施設で最後に勤務した日付 |
| 通常勤務時間 | 指定した期間における、法定労働時間の累計 |
| 深夜労働時間 |
指定した期間における、深夜労働時間の累計 |
| 法定外割増時間 | 指定した期間における、法定外労働時間の累計 |
| 実働時間 | 指定した期間における、通常労働時間+法定外割増時間の累計 |
| 稼働回数 | 指定した期間における、稼働回数の累計 |
| 源泉徴収額 | 指定した期間における、源泉徴収額の累計 |
| 給与支払額 | 指定した期間において、当該ワーカー(求職者)に支払った給与の累計 |
| 交通費支払額 | 指定した期間において、当該ワーカー(求職者)に支払った交通費の累計 |