- 利用明細の種類
- 利用明細の項目・定義
- 利用明細を確認する場合の手順
利用明細の種類
ジョブメドレースポットの管理画面では、4つのパターンで利用明細を確認・ダウンロードすることができます。
企業権限をお持ちの方が確認できる利用明細
利用明細の種類 | 内容 | |
A | 全施設の利用明細 | 勤務単位で利用状況を記載したもの |
B | 施設別の利用明細 | 施設単位で利用状況を合算したもの |
C | 振込関連手数料明細 | 振込関連手数料をワーカー(求職者)単位で合算したもの |
施設権限をお持ちの方が確認できる利用明細
利用明細の種類 | 内容 | |
D | 該当施設の利用明細 | 勤務単位で利用状況を記載したもの |
利用明細の項目・定義
A 全施設の利用明細
項目 | 定義 |
ワーカーID | ワーカー(求職者)単位で発番されている識別番号 |
施設ID | 施設単位で発番されている識別番号 |
求人タイトル | ワーカー(求職者)が働いた「求人のひながた」に登録されたタイトル |
勤務日 | お仕事開始日 |
QRチェックイン時間 | ワーカー(求職者)がチェックインした時間 |
QRチェックアウト時間 | ワーカー(求職者)がチェックアウトした時間 |
休憩時間(分) | ワーカー(求職者)の休憩時間 |
実働時間(分) | 休憩時間を除いた始業から終業までの時間 |
通常勤務時間(分) | 休憩時間を除いた始業から終業までの時間、最大8時間 |
深夜労働時間(分) | 22:00〜5:00の深夜の労働時間 |
法定外割増時間(分) | 法定労働時間の8時間を超えた労働時間 |
姓名・フリガナ | ワーカー(求職者)の姓名・フリガナ |
性別 | ワーカー(求職者)の性別 |
基本給 | 時給 × 勤務時間 *勤務時間は最大8時間まで(休憩時間を除く) |
交通費 | 求人掲載時に設定した交通費 |
深夜割増手当 |
◻︎ 割増賃金の基礎金額を算出 |
法定時間外割増手当 |
◻︎ 割増賃金の基礎金額を算出 |
合計報酬額 | 基本給 + 交通費 + 深夜割増手当 + 法定時間外割増手当 |
振込申請日時 | 以下いずれかの日時 ◻︎ ワーカー(求職者)が振込申請を行なった日 ◻︎ 給与支払日(毎月15日) |
給与振込日時 | 振込申請の完了日時 |
利用料 | 合計報酬金額の20% |
消費税(参考値) | 利用料の10% |
振込関連手数料(税込) | 1勤務につき250円 |
源泉徴収額 | 源泉所得税が発生した場合、引かれる金額 |
報酬確定日時 | 以下いずれかの日時 ◻︎ ワーカー(求職者)が「報酬を確定する」ボタンを押した時間 ◻︎ お客様が修正依頼を承認した時間 |
B 施設別の利用明細
項目 | 定義 |
施設名 | ジョブメドレースポットに登録された施設名 |
施設ID | 施設単位で発番されている識別番号 |
人件費 |
ワーカー(求職者)に支払った、 |
交通費 |
ワーカー(求職者)に支払った、交通費の合計金額 |
利用料(税抜) | 弊社に支払った、利用料の合計金額 *利用料:合計報酬額の20% |
振込関連手数料(税込) | 弊社に支払った、振込関連手数料の合計金額 *振込関連手数料:1勤務につき250円 |
消費税(参考値) | 利用料の10% *利用料は法人単位の合計金額に対してご請求が発生します。 *施設単位の消費税額は参考情報としてご参照ください。 |
合計(参考値) | 人件費 + 交通費 + 利用料 + 振込関連手数料 + 消費税 |
C 振込関連手数料明細
項目 | 定義 |
ワーカーID |
ワーカー(求職者)単位で発番されている識別番号 |
姓名 | ワーカー(求職者)の姓名 |
勤務日 | 勤務開始日 |
勤務施設名 |
ワーカー(求職者)が働いた施設の名前 |
施設ID | 施設単位で発番されている識別番号 |
振込関連手数料(参考値) | 250円 |
D 該当施設の利用明細
ご確認いただける項目は「全施設の利用明細(A)」と同様です。
利用明細を確認する場合の手順
企業権限をお持ちの方(利用明細ABCを確認する場合)
1. 管理画面にログインし、サイドメニューの「利用明細」を選択
2. 該当期間の利用明細を選択し、「CSVダウンロード」ボタンを押す
施設権限をお持ちの方(利用明細Dを確認する場合)
1. 管理画面にログインし、該当の施設ページに進む
2. サイドメニューの「利用明細」を選択
3. 該当期間の利用明細を選択し、「CSVダウンロード」ボタンを押す